RS 630 : code menu service
RS 630 : code menu service
En effet, ca explique des choses!
Mais le "009" aurait du marcher. Il a d'ailleurs marche pour lioneldu27 le 27/09/
Peut-être une erreur lors de l'entrée du code ?
Pour la petite histoire, si ca intéresse quelqu'un d'autre que moi, les codes 677, 714, 785 et 822 sont les seuls à donner "897"...
Mais le "009" aurait du marcher. Il a d'ailleurs marche pour lioneldu27 le 27/09/
Peut-être une erreur lors de l'entrée du code ?
Pour la petite histoire, si ca intéresse quelqu'un d'autre que moi, les codes 677, 714, 785 et 822 sont les seuls à donner "897"...
Solar Hybrid 2.80 B:36 v2.80
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
fréquence de tonte 3j/sem, 6h
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
fréquence de tonte 3j/sem, 6h
- sittingbull
- Tondeur acharné
- Messages : 1350
- Inscription : mar. avr. 23, 2013 4:09 pm
RS 630 : code menu service
hello
[quote ]Pour la petite histoire, si ca intéresse quelqu'un d'autre que moi, les codes 677, 714, 785 et 822 sont les seuls à donner "897"...[/quote]
heuuuuuuuu (?) ..demande explication complémentaire
43 AUVERGNE
2400 m2 terrain complexe 5 zones
long périph 750 m en 1,5mm2 sans raccords
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
2400 m2 terrain complexe 5 zones
long périph 750 m en 1,5mm2 sans raccords
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
- sittingbull
- Tondeur acharné
- Messages : 1350
- Inscription : mar. avr. 23, 2013 4:09 pm
RS 630 : code menu service
hello
OK . OK compris , je devais pas être encore bien réveillé (::)(::)(::)(::)
@ +
43 AUVERGNE
2400 m2 terrain complexe 5 zones
long périph 750 m en 1,5mm2 sans raccords
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
2400 m2 terrain complexe 5 zones
long périph 750 m en 1,5mm2 sans raccords
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
RS 630 : code menu service
pas de pbs! ;-)
Solar Hybrid 2.80 B:36 v2.80
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
fréquence de tonte 3j/sem, 6h
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
fréquence de tonte 3j/sem, 6h
RS 630 : code menu service
c est 3 chiffres...
c est ni le 1.2.3.4.5.6...
bonne chance!!
c est ni le 1.2.3.4.5.6...
bonne chance!!
robomow rl555 sur terrain de 250 m2
RS 630 : code menu service
c est 3 chiffres...
c est ni le 1.2.3.4.5.6...
bonne chance!!
c est ni le 1.2.3.4.5.6...
bonne chance!!
robomow rl555 sur terrain de 250 m2
- sittingbull
- Tondeur acharné
- Messages : 1350
- Inscription : mar. avr. 23, 2013 4:09 pm
RS 630 : code menu service
hello
arrête Popeye , j'en peux plus ; je vais me pisser dessus de rire
@+
43 AUVERGNE
2400 m2 terrain complexe 5 zones
long périph 750 m en 1,5mm2 sans raccords
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
2400 m2 terrain complexe 5 zones
long périph 750 m en 1,5mm2 sans raccords
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
RS 630 : code menu service
le code est....
en trois chiffres!!
c est ni le1,2,3,4,5,6,0
bonne chance !!8D
en trois chiffres!!
c est ni le1,2,3,4,5,6,0
bonne chance !!8D
robomow rl555 sur terrain de 250 m2
RS 630 : code menu service
merde!!
je comprenais pas pourquoi mes messages n' apparaissent pas à l' ecran !!!
ok ok!!!
j ai pas fais suivre les pages!!>:(
oups!!:x
je comprenais pas pourquoi mes messages n' apparaissent pas à l' ecran !!!
ok ok!!!
j ai pas fais suivre les pages!!>:(
oups!!:x
robomow rl555 sur terrain de 250 m2
RS 630 : code menu service
Ce cas relève de la psychiatrie. J'avais déjà évoqué le terme "T. O. C" (Trouble Obsessionnel Compulsif), mais je pense que c'est plus grave. (o)
Imaginé que vous faites réparer votre mouton chez lui. Et qu'il recommence la même réparation autant de fois qu'il a publié le même message (si on peut qualifier cela comme étant un message). Et qu'il vous facture autant de fois. :gr
Ou alors il se moque ouvertement de vous. 8-)
Imaginé que vous faites réparer votre mouton chez lui. Et qu'il recommence la même réparation autant de fois qu'il a publié le même message (si on peut qualifier cela comme étant un message). Et qu'il vous facture autant de fois. :gr
Ou alors il se moque ouvertement de vous. 8-)
AM 220AC v2.80
avril 2011
Gembloux (Belgique)
450 m²+700m2
2 pelouses en alternance
automatique
5j/sem. 6 heures
avril 2011
Gembloux (Belgique)
450 m²+700m2
2 pelouses en alternance
automatique
5j/sem. 6 heures
RS 630 : code menu service
Tiens, vous pensez que cela puisses fonctionner sur la RS622 de 2014 ?
Belgique
Saint-Ghislain
1400 m2 dont +-1200m2 à tondre
Robot RS622 modèle 2014
Saint-Ghislain
1400 m2 dont +-1200m2 à tondre
Robot RS622 modèle 2014
- sittingbull
- Tondeur acharné
- Messages : 1350
- Inscription : mar. avr. 23, 2013 4:09 pm
RS 630 : code menu service
hello
surement , mais il y a plus simple , il suffit simplement d'appuyer en même temps sur les deux flèches et le stop .!!!
alors (?) tu est nouveau berger (?)
@+
43 AUVERGNE
2400 m2 terrain complexe 5 zones
long périph 750 m en 1,5mm2 sans raccords
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
2400 m2 terrain complexe 5 zones
long périph 750 m en 1,5mm2 sans raccords
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
RS 630 : code menu service
Bonjour,
Je suis fraîchement propriétaire d'une RS630. Moi étant curieux de nature, je voulais intervenir sur le Menu Service.
J'ai relu tout le fils et j'ai (je pense) trouvé la logique.
En fait c'est assez simple. Tout est en lien avec le chiffre en haut a droite indiqué lors de la demande du chiffre de passe.
J'ai réinitialiser mon mouton sans laine, a ne pas faire (j'ai tout perdu, les calibrations ... etc)
le compteur est donc revenu a 0. le code change tout les deux jours.
voici l'extrait de sittingbull :
"""
1er code 006 le 14/07 à 10h30
2em code 015 le 14/07 à 20h30
3em code 015 le 15/07 à 09h30
4em code 015 le 15/07 à 19h00
5em code 045 le 17/07 à 14h00
"""
Voici la logique, un simple multiple augmenté de 2
code affiché à droite / multiple de ligne / code a entrer
000 / 0? / 000
001 / 1 / 001
002 / 3 / 006
003 / 5 / 015
004 / 7 / 028
005 / 9 / 045
006 / 11 / 066
J'ai encore essayé avec 010 -> 190 et 011 -> 231, et j'arrive à accéder au menu.
je pense @sittingbull que tu as du raté le 028 ?! c'est bizar.
Voila, essayez de votre coté pour savoir si ça correspond, ma RS630 est de 2013.
Bien cordialement
Je suis fraîchement propriétaire d'une RS630. Moi étant curieux de nature, je voulais intervenir sur le Menu Service.
J'ai relu tout le fils et j'ai (je pense) trouvé la logique.
En fait c'est assez simple. Tout est en lien avec le chiffre en haut a droite indiqué lors de la demande du chiffre de passe.
J'ai réinitialiser mon mouton sans laine, a ne pas faire (j'ai tout perdu, les calibrations ... etc)
le compteur est donc revenu a 0. le code change tout les deux jours.
voici l'extrait de sittingbull :
"""
1er code 006 le 14/07 à 10h30
2em code 015 le 14/07 à 20h30
3em code 015 le 15/07 à 09h30
4em code 015 le 15/07 à 19h00
5em code 045 le 17/07 à 14h00
"""
Voici la logique, un simple multiple augmenté de 2
code affiché à droite / multiple de ligne / code a entrer
000 / 0? / 000
001 / 1 / 001
002 / 3 / 006
003 / 5 / 015
004 / 7 / 028
005 / 9 / 045
006 / 11 / 066
J'ai encore essayé avec 010 -> 190 et 011 -> 231, et j'arrive à accéder au menu.
je pense @sittingbull que tu as du raté le 028 ?! c'est bizar.
Voila, essayez de votre coté pour savoir si ça correspond, ma RS630 est de 2013.
Bien cordialement
Normandie - RS630 (2013)
RS 630 : code menu service
[quote le 02/06/2016 à 12:01:24, lilian76 a dit :]Bonjour,
Je suis fraîchement propriétaire d'une RS630. Moi étant curieux de nature, je voulais intervenir sur le Menu Service.
J'ai relu tout le fils et j'ai (je pense) trouvé la logique.
En fait c'est assez simple. Tout est en lien avec le chiffre en haut a droite indiqué lors de la demande du chiffre de passe.
J'ai réinitialiser mon mouton sans laine, a ne pas faire (j'ai tout perdu, les calibrations ... etc)
le compteur est donc revenu a 0. le code change tout les deux jours.
voici l'extrait de sittingbull :
"""
1er code 006 le 14/07 à 10h30
2em code 015 le 14/07 à 20h30
3em code 015 le 15/07 à 09h30
4em code 015 le 15/07 à 19h00
5em code 045 le 17/07 à 14h00
"""
Voici la logique, un simple multiple augmenté de 2
code affiché à droite / multiple de ligne / code a entrer
000 / 0? / 000
001 / 1 / 001
002 / 3 / 006
003 / 5 / 015
004 / 7 / 028
005 / 9 / 045
006 / 11 / 066
J'ai encore essayé avec 010 [img http://i.les-forums.com/ic/ic21.gif] 190 et 011 [img http://i.les-forums.com/ic/ic21.gif] 231, et j'arrive à accéder au menu.
je pense @sittingbull que tu as du raté le 028 ?! c'est bizar.
Voila, essayez de votre coté pour savoir si ça correspond, ma RS630 est de 2013.
Bien cordialement
[/quote]
Hello,
Relis la page 7 de ce topic...;-)
Bonne lecture.
@+
Je suis fraîchement propriétaire d'une RS630. Moi étant curieux de nature, je voulais intervenir sur le Menu Service.
J'ai relu tout le fils et j'ai (je pense) trouvé la logique.
En fait c'est assez simple. Tout est en lien avec le chiffre en haut a droite indiqué lors de la demande du chiffre de passe.
J'ai réinitialiser mon mouton sans laine, a ne pas faire (j'ai tout perdu, les calibrations ... etc)
le compteur est donc revenu a 0. le code change tout les deux jours.
voici l'extrait de sittingbull :
"""
1er code 006 le 14/07 à 10h30
2em code 015 le 14/07 à 20h30
3em code 015 le 15/07 à 09h30
4em code 015 le 15/07 à 19h00
5em code 045 le 17/07 à 14h00
"""
Voici la logique, un simple multiple augmenté de 2
code affiché à droite / multiple de ligne / code a entrer
000 / 0? / 000
001 / 1 / 001
002 / 3 / 006
003 / 5 / 015
004 / 7 / 028
005 / 9 / 045
006 / 11 / 066
J'ai encore essayé avec 010 [img http://i.les-forums.com/ic/ic21.gif] 190 et 011 [img http://i.les-forums.com/ic/ic21.gif] 231, et j'arrive à accéder au menu.
je pense @sittingbull que tu as du raté le 028 ?! c'est bizar.
Voila, essayez de votre coté pour savoir si ça correspond, ma RS630 est de 2013.
Bien cordialement
[/quote]
Hello,
Relis la page 7 de ce topic...;-)
Bonne lecture.
@+
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Fil rigide 1,5mm2 380M avec 5 raccords.
Brosses de nettoyage roues arrière.
Crampons roues arrière avec visses métrique.
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Fil rigide 1,5mm2 380M avec 5 raccords.
Brosses de nettoyage roues arrière.
Crampons roues arrière avec visses métrique.
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
- sittingbull
- Tondeur acharné
- Messages : 1350
- Inscription : mar. avr. 23, 2013 4:09 pm
RS 630 : code menu service
hello
si tu as tout lu , comme le dis deal , tu n'as pas manqué mon tableau de la page 7 du 02/10/2013 qui donne ceci
pour tous ceux qui n'aiment pas calculer voici un petit tableau qui donne le code services des 499 premiers codes maître
il est amusant de constater que à partir du code maître 251 on retrouve exactement les mêmes codes services mais à l'envers .
il en sera de même de 501 à 498 avec de nouveaux codes bien sur
et seuls les codes maître 500 et 999 donnent le code services 999
maître | services | maître | services
| | |
1 ou 499 = 001 / 51 ou 449 = 156 / 101 ou 399 = 321 / 151 ou 349 = 496 / 201 ou 299 = 681
2 ou 498 = 006 / 52 ou 448 = 361 / 102 ou 398 = 726 / 152 ou 348 = 102 / 202 ou 298 = 487
3 ou 497 = 015 / 53 ou 447 = 570 / 103 ou 397 = 136 / 153 ou 347 = 711 / 203 ou 297 = 297
4 ou 496 = 028 / 54 ou 446 = 783 / 104 ou 396 = 549 / 154 ou 346 = 325 / 204 ou 296 = 111
5 ou 495 = 045 / 55 ou 445 = 001 / 105 ou 395 = 966 / 155 ou 345 = 942 / 205 ou 295 = 928
6 ou 494 = 066 / 56 ou 444 = 222 / 106 ou 394 = 388 / 156 ou 344 = 564 / 206 ou 294 = 750
7 ou 493 = 091 / 57 ou 443 = 447 / 107 ou 393 = 213 / 157 ou 343 = 190 / 207 ou 293 = 576
8 ou 492 = 120 / 58 ou 442 = 676 / 108 ou 392 = 243 / 158 ou 342 = 819 / 208 ou 292 = 406
9 ou 491 = 153 / 59 ou 441 = 909 / 109 ou 391 = 676 / 159 ou 341 = 453 / 209 ou 291 = 240
10 ou 490 = 190 / 60 ou 440 = 147 / 110 ou 390 = 114 / 160 ou 340 = 091 / 210 ou 290 = 078
11 ou 489 = 231 / 61 ou 439 = 388 / 111 ou 389 = 555 / 161 ou 339 = 732 / 211 ou 289 = 919
12 ou 488 = 276 / 62 ou 438 = 633 / 112 ou 388 = 001 / 162 ou 338 = 378 / 212 ou 288 = 643
13 ou 487 = 325 / 63 ou 437 = 882 / 113 ou 387 = 450 / 163 ou 337 = 028 / 213 ou 287 = 483
14 ou 486 = 378 / 64 ou 436 = 136 / 114 ou 386 = 903 / 164 ou 336 = 681 / 214 ou 286 = 327
15 ou 485 = 435 / 65 ou 435 = 393 / 115 ou 385 = 361 / 165 ou 335 = 339 / 215 ou 285 = 327
16 ou 484 = 496 / 66 ou 434 = 654 / 116 ou 384 = 822 / 166 ou 334 = 001 / 216 ou 284 = 189
17 ou 483 = 561 / 67 ou 433 = 919 / 117 ou 383 = 288 / 167 ou 333 = 666 / 217 ou 283 = 055
18 ou 482 = 630 / 68 ou 432 = 189 / 118 ou 382 = 875 / 168 ou 332 = 336 / 218 ou 282 = 924
19 ou 481 = 703 / 69 ou 431 = 462 / 119 ou 381 = 231 / 169 ou 331 = 010 / 219 ou 281 = 798
20 ou 480 = 780 / 70 ou 430 = 739 / 120 ou 380 = 708 / 170 ou 330 = 687 / 220 ou 280 = 676
21 ou 479 = 861 / 71 ou 429 = 021 / 121 ou 379 = 190 / 171 ou 329 = 369 / 221 ou 279 = 314
22 ou 478 = 946 / 72 ou 428 = 306 / 122 ou 378 = 675 / 172 ou 328 = 055 / 222 ou 278 = 222
23 ou 477 = 036 / 73 ou 427 = 595 / 123 ou 377 = 165 / 173 ou 327 = 744 / 223 ou 277 = 334
24 ou 476 = 129 / 74 ou 426 = 888 / 124 ou 376 = 658 / 174 ou 326 = 438 / 224 ou 276 = 228
25 ou 475 = 226 / 75 ou 425 = 186 / 125 ou 375 = 156 / 175 ou 325 = 136 / 225 ou 275 = 126
26 ou 474 = 327 / 76 ou 424 = 487 / 126 ou 374 = 647 / 176 ou 324 = 837 / 226 ou 274 = 028
27 ou 473 = 432 / 77 ou 423 = 792 / 127 ou 373 = 163 / 177 ou 323 = 543 / 227 ou 273 = 933
28 ou 472 = 541 / 78 ou 422 = 102 / 128 ou 372 = 672 / 178 ou 322 = 253 / 228 ou 272 = 198
29 ou 471 = 654 / 79 ou 421 = 415 / 129 ou 371 = 186 / 179 ou 321 = 966 / 229 ou 271 = 757
30 ou 470 = 771 / 80 ou 420 = 732 / 130 ou 370 = 703 / 180 ou 320 = 684 / 230 ou 270 = 675
31 ou 469 = 892 / 81 ou 419 = 054 / 131 ou 369 = 225 / 181 ou 319 = 406 / 231 ou 269 = 597
32 ou 468 = 018 / 82 ou 418 = 379 / 132 ou 368 = 750 / 182 ou 318 = 132 / 232 ou 268 = 523
33 ou 467 = 147 / 83 ou 417 = 708 / 133 ou 367 = 280 / 183 ou 317 = 861 / 233 ou 267 = 453
34 ou 466 = 280 / 84 ou 416 = 042 / 134 ou 366 = 813 / 184 ou 316 = 595 / 234 ou 266 = 540
35 ou 465 = 417 / 85 ou 415 = 379 / 135 ou 365 = 351 / 185 ou 315 = 333 / 235 ou 265 = 325
36 ou 464 = 558 / 86 ou 414 = 720 / 136 ou 364 = 892 / 186 ou 314 = 075 / 236 ou 264 = 267
37 ou 463 = 703 / 87 ou 413 = 066 / 137 ou 363 = 438 / 187 ou 313 = 820 / 237 ou 263 = 213
38 ou 462 = 852 / 88 ou 412 = 415 / 138 ou 362 = 987 / 188 ou 312 = 570 / 238 ou 262 = 163
39 ou 461 = 006 / 89 ou 411 = 768 / 139 ou 361 = 541 / 189 ou 311 = 324 / 239 ou 261 = 117
40 ou 460 = 163 / 90 ou 410 = 126 / 140 ou 360 = 099 / 190 ou 310 = 082 / 240 ou 260 = 075
41 ou 459 = 324 / 91 ou 409 = 487 / 141 ou 359 = 660 / 191 ou 309 = 843 / 241 ou 259 = 037
42 ou 458 = 489 / 92 ou 408 = 852 / 142 ou 358 = 226 / 192 ou 308 = 609 / 242 ou 258 = 003
43 ou 457 = 658 / 93 ou 407 = 222 / 143 ou 357 = 795 / 193 ou 307 = 379 / 243 ou 257 = 972
44 ou 456 = 831 / 94 ou 406 = 595 / 144 ou 356 = 369 / 194 ou 306 = 153 / 244 ou 256 = 946
45 ou 455 = 009 / 95 ou 405 = 972 / 145 ou 355 = 946 / 195 ou 305 = 930 / 245 ou 255 = 924
46 ou 454 = 190 / 96 ou 404 = 354 / 146 ou 354 = 528 / 196 ou 304 = 712 / 246 ou 254 = 906
47 ou 453 = 375 / 97 ou 403 = 739 / 147 ou 353 = 114 / 197 ou 303 = 498 / 247 ou 253 = 892
48 ou 452 = 564 / 98 ou 402 = 129 / 148 ou 352 = 703 / 198 ou 302 = 288 / 248 ou 252 = 882
49 ou 451 = 757 / 99 ou 401 = 522 / 149 ou 351 = 297 / 199 ou 301 = 082 / 249 ou 251 = 876
50 ou 450 = 954 / 100 ou 400= 919 / 150 ou 350 = 894 / 200 ou 300 = 879 / 250 ......... = 874
@++
si tu as tout lu , comme le dis deal , tu n'as pas manqué mon tableau de la page 7 du 02/10/2013 qui donne ceci
pour tous ceux qui n'aiment pas calculer voici un petit tableau qui donne le code services des 499 premiers codes maître
il est amusant de constater que à partir du code maître 251 on retrouve exactement les mêmes codes services mais à l'envers .
il en sera de même de 501 à 498 avec de nouveaux codes bien sur
et seuls les codes maître 500 et 999 donnent le code services 999
maître | services | maître | services
| | |
1 ou 499 = 001 / 51 ou 449 = 156 / 101 ou 399 = 321 / 151 ou 349 = 496 / 201 ou 299 = 681
2 ou 498 = 006 / 52 ou 448 = 361 / 102 ou 398 = 726 / 152 ou 348 = 102 / 202 ou 298 = 487
3 ou 497 = 015 / 53 ou 447 = 570 / 103 ou 397 = 136 / 153 ou 347 = 711 / 203 ou 297 = 297
4 ou 496 = 028 / 54 ou 446 = 783 / 104 ou 396 = 549 / 154 ou 346 = 325 / 204 ou 296 = 111
5 ou 495 = 045 / 55 ou 445 = 001 / 105 ou 395 = 966 / 155 ou 345 = 942 / 205 ou 295 = 928
6 ou 494 = 066 / 56 ou 444 = 222 / 106 ou 394 = 388 / 156 ou 344 = 564 / 206 ou 294 = 750
7 ou 493 = 091 / 57 ou 443 = 447 / 107 ou 393 = 213 / 157 ou 343 = 190 / 207 ou 293 = 576
8 ou 492 = 120 / 58 ou 442 = 676 / 108 ou 392 = 243 / 158 ou 342 = 819 / 208 ou 292 = 406
9 ou 491 = 153 / 59 ou 441 = 909 / 109 ou 391 = 676 / 159 ou 341 = 453 / 209 ou 291 = 240
10 ou 490 = 190 / 60 ou 440 = 147 / 110 ou 390 = 114 / 160 ou 340 = 091 / 210 ou 290 = 078
11 ou 489 = 231 / 61 ou 439 = 388 / 111 ou 389 = 555 / 161 ou 339 = 732 / 211 ou 289 = 919
12 ou 488 = 276 / 62 ou 438 = 633 / 112 ou 388 = 001 / 162 ou 338 = 378 / 212 ou 288 = 643
13 ou 487 = 325 / 63 ou 437 = 882 / 113 ou 387 = 450 / 163 ou 337 = 028 / 213 ou 287 = 483
14 ou 486 = 378 / 64 ou 436 = 136 / 114 ou 386 = 903 / 164 ou 336 = 681 / 214 ou 286 = 327
15 ou 485 = 435 / 65 ou 435 = 393 / 115 ou 385 = 361 / 165 ou 335 = 339 / 215 ou 285 = 327
16 ou 484 = 496 / 66 ou 434 = 654 / 116 ou 384 = 822 / 166 ou 334 = 001 / 216 ou 284 = 189
17 ou 483 = 561 / 67 ou 433 = 919 / 117 ou 383 = 288 / 167 ou 333 = 666 / 217 ou 283 = 055
18 ou 482 = 630 / 68 ou 432 = 189 / 118 ou 382 = 875 / 168 ou 332 = 336 / 218 ou 282 = 924
19 ou 481 = 703 / 69 ou 431 = 462 / 119 ou 381 = 231 / 169 ou 331 = 010 / 219 ou 281 = 798
20 ou 480 = 780 / 70 ou 430 = 739 / 120 ou 380 = 708 / 170 ou 330 = 687 / 220 ou 280 = 676
21 ou 479 = 861 / 71 ou 429 = 021 / 121 ou 379 = 190 / 171 ou 329 = 369 / 221 ou 279 = 314
22 ou 478 = 946 / 72 ou 428 = 306 / 122 ou 378 = 675 / 172 ou 328 = 055 / 222 ou 278 = 222
23 ou 477 = 036 / 73 ou 427 = 595 / 123 ou 377 = 165 / 173 ou 327 = 744 / 223 ou 277 = 334
24 ou 476 = 129 / 74 ou 426 = 888 / 124 ou 376 = 658 / 174 ou 326 = 438 / 224 ou 276 = 228
25 ou 475 = 226 / 75 ou 425 = 186 / 125 ou 375 = 156 / 175 ou 325 = 136 / 225 ou 275 = 126
26 ou 474 = 327 / 76 ou 424 = 487 / 126 ou 374 = 647 / 176 ou 324 = 837 / 226 ou 274 = 028
27 ou 473 = 432 / 77 ou 423 = 792 / 127 ou 373 = 163 / 177 ou 323 = 543 / 227 ou 273 = 933
28 ou 472 = 541 / 78 ou 422 = 102 / 128 ou 372 = 672 / 178 ou 322 = 253 / 228 ou 272 = 198
29 ou 471 = 654 / 79 ou 421 = 415 / 129 ou 371 = 186 / 179 ou 321 = 966 / 229 ou 271 = 757
30 ou 470 = 771 / 80 ou 420 = 732 / 130 ou 370 = 703 / 180 ou 320 = 684 / 230 ou 270 = 675
31 ou 469 = 892 / 81 ou 419 = 054 / 131 ou 369 = 225 / 181 ou 319 = 406 / 231 ou 269 = 597
32 ou 468 = 018 / 82 ou 418 = 379 / 132 ou 368 = 750 / 182 ou 318 = 132 / 232 ou 268 = 523
33 ou 467 = 147 / 83 ou 417 = 708 / 133 ou 367 = 280 / 183 ou 317 = 861 / 233 ou 267 = 453
34 ou 466 = 280 / 84 ou 416 = 042 / 134 ou 366 = 813 / 184 ou 316 = 595 / 234 ou 266 = 540
35 ou 465 = 417 / 85 ou 415 = 379 / 135 ou 365 = 351 / 185 ou 315 = 333 / 235 ou 265 = 325
36 ou 464 = 558 / 86 ou 414 = 720 / 136 ou 364 = 892 / 186 ou 314 = 075 / 236 ou 264 = 267
37 ou 463 = 703 / 87 ou 413 = 066 / 137 ou 363 = 438 / 187 ou 313 = 820 / 237 ou 263 = 213
38 ou 462 = 852 / 88 ou 412 = 415 / 138 ou 362 = 987 / 188 ou 312 = 570 / 238 ou 262 = 163
39 ou 461 = 006 / 89 ou 411 = 768 / 139 ou 361 = 541 / 189 ou 311 = 324 / 239 ou 261 = 117
40 ou 460 = 163 / 90 ou 410 = 126 / 140 ou 360 = 099 / 190 ou 310 = 082 / 240 ou 260 = 075
41 ou 459 = 324 / 91 ou 409 = 487 / 141 ou 359 = 660 / 191 ou 309 = 843 / 241 ou 259 = 037
42 ou 458 = 489 / 92 ou 408 = 852 / 142 ou 358 = 226 / 192 ou 308 = 609 / 242 ou 258 = 003
43 ou 457 = 658 / 93 ou 407 = 222 / 143 ou 357 = 795 / 193 ou 307 = 379 / 243 ou 257 = 972
44 ou 456 = 831 / 94 ou 406 = 595 / 144 ou 356 = 369 / 194 ou 306 = 153 / 244 ou 256 = 946
45 ou 455 = 009 / 95 ou 405 = 972 / 145 ou 355 = 946 / 195 ou 305 = 930 / 245 ou 255 = 924
46 ou 454 = 190 / 96 ou 404 = 354 / 146 ou 354 = 528 / 196 ou 304 = 712 / 246 ou 254 = 906
47 ou 453 = 375 / 97 ou 403 = 739 / 147 ou 353 = 114 / 197 ou 303 = 498 / 247 ou 253 = 892
48 ou 452 = 564 / 98 ou 402 = 129 / 148 ou 352 = 703 / 198 ou 302 = 288 / 248 ou 252 = 882
49 ou 451 = 757 / 99 ou 401 = 522 / 149 ou 351 = 297 / 199 ou 301 = 082 / 249 ou 251 = 876
50 ou 450 = 954 / 100 ou 400= 919 / 150 ou 350 = 894 / 200 ou 300 = 879 / 250 ......... = 874
@++
43 AUVERGNE
2400 m2 terrain complexe 5 zones
long périph 750 m en 1,5mm2 sans raccords
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
2400 m2 terrain complexe 5 zones
long périph 750 m en 1,5mm2 sans raccords
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
RS 630 : code menu service
en effet, je n'avais pas vu cela. Comme j'ai vu que sur la dernière page, il y a avait toujours la question en suspens, je me suis dis pourquoi pas.
Normandie - RS630 (2013)
- sittingbull
- Tondeur acharné
- Messages : 1350
- Inscription : mar. avr. 23, 2013 4:09 pm
RS 630 : code menu service
hello
et sache que le code permanent qui permet l'accès sans passer par le tableau , ou un calcul est le [b][c #FF0000]897[/c][/b]
@++
et sache que le code permanent qui permet l'accès sans passer par le tableau , ou un calcul est le [b][c #FF0000]897[/c][/b]
@++
43 AUVERGNE
2400 m2 terrain complexe 5 zones
long périph 750 m en 1,5mm2 sans raccords
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
2400 m2 terrain complexe 5 zones
long périph 750 m en 1,5mm2 sans raccords
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante